2025
Majątek Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie (wg wartości brutto) na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosił:
- środki trwałe 5.371.964,10
- pozostałe środki trwałe 1.554.603,90
- wartości niematerialne i prawne 166.411,33
- zbiory biblioteczne 289.595,19
| Format | Nazwa pliku | Rozmiar | Pobierz |
|---|---|---|---|
| Bilans 2025 SP Skrzyszów.pdf | 270.08KB | pobierz Plik: Bilans 2025 SP Skrzyszów.pdf | |
| Inf dod 2025 SP Skrzyszów.pdf | 280.87KB | pobierz Plik: Inf dod 2025 SP Skrzyszów.pdf | |
| Informacja dodatkowa SP Skrzyszów za 2025.pdf | 339.95KB | pobierz Plik: Informacja dodatkowa SP Skrzyszów za 2025.pdf | |
| RZiS 2025 SP Skrzyszów.pdf | 266.46KB | pobierz Plik: RZiS 2025 SP Skrzyszów.pdf | |
| ZZF 2025 SP Skrzyszów.pdf | 262.37KB | pobierz Plik: ZZF 2025 SP Skrzyszów.pdf |
Rejestr zmian
- Podmiot udostępniający informację
- Pierwsza publikacja
- Dworok Luiza 2026-04-27 14:43
- Aktualizacja publikacji
- Wytworzenie publikacji
- Zatwierdzenie
