2020
Majątek jednostki SP Skrzyszów ( wg. wartości brutto ) na dzień 31 grudnia 2020r. wyniósł:
- środki trwałe 5 287 435,38 zł
- pozostałe środki trwałe 768 927,71 zł
- wartości niematerialne i prawne 49 165,80 zł
- zbiory biblioteczne 184 002,04 zł
Dokumety:
Format | Nazwa pliku | Rozmiar | Pobierz |
---|---|---|---|
RB 28s - SP Skrzyszów.pdf | 309.62KB | pobierz Plik: RB 28s - SP Skrzyszów.pdf | |
Bilans 2020.pdf | 165.84KB | pobierz Plik: Bilans 2020.pdf | |
Inf.dodatkowa .pdf | 252.31KB | pobierz Plik: Inf.dodatkowa .pdf | |
RB 28S.pdf | 312.21KB | pobierz Plik: RB 28S.pdf | |
RB 27S.pdf | 252.31KB | pobierz Plik: RB 27S.pdf | |
RB 50W.pdf | 327.13KB | pobierz Plik: RB 50W.pdf | |
RB N.pdf | 262.52KB | pobierz Plik: RB N.pdf | |
RB Z.pdf | 100.63KB | pobierz Plik: RB Z.pdf | |
RB ZN.pdf | 265.26KB | pobierz Plik: RB ZN.pdf | |
RZiS.pdf | 141.43KB | pobierz Plik: RZiS.pdf | |
Wyciąg z danych Inf. dodatkowa.pdf | 270.7KB | pobierz Plik: Wyciąg z danych Inf. dodatkowa.pdf | |
ZZwF.pdf | 128.32KB | pobierz Plik: ZZwF.pdf |
Rejestr zmian
- Podmiot udostępniający informację
- Pierwsza publikacja
- Dworok Luiza 2021-05-15 09:53
- Aktualizacja publikacji
- Wytworzenie publikacji
- Zatwierdzenie